國(guó)五江鈴一拖二清障車(chē)
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | |
微信在線(xiàn)咨詢(xún) | 咨詢(xún)電話(huà):13277226111 銷(xiāo)售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五江鈴一拖二清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五江鈴一拖二清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3710 | 外形尺寸(mm) | 5995x2310x2200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
配置 | 托舉質(zhì)量655kg.選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠;選裝門(mén)框下邊框黑色貼膜.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接; 后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG25 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
托舉質(zhì)量655kg.選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠;選裝門(mén)框下邊框黑色貼膜.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接; 后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |