國五東風嘉運9方吸污車
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 7485 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經理:13277226111(曾經理) |
整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五東風嘉運9方吸污車 | 產品型號 | 國五東風嘉運9方吸污車 |
總質量(Kg) | 13580 | 額定載質量(Kg) | 7485 |
整備質量(Kg) | 5900 | 外形尺寸(mm) | 7565x2500x3150 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 備注:1.該車選用3950軸距底盤。2.運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:8.72立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm)為:4300?600。3.文字噴涂位置、車輛顏色和局部細節可變化。4.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):410。6. ABS的型號及生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000。7.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20, 9.00R20,255/70R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 | 4260 4752 | 118 103 |
【專用功能說明】 | |||
備注:1.該車選用3950軸距底盤。2.運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:8.72立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm)為:4300?600。3.文字噴涂位置、車輛顏色和局部細節可變化。4.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):410。6. ABS的型號及生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000。7.隨底盤選裝駕駛室。 |