國五東風天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車
底盤型號: | DFL1250A13 |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 13465,13400 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經理:13277226111(曾經理) |
整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五東風天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | 國五東風天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 13465,13400 |
整備質量(Kg) | 11405 | 外形尺寸(mm) | 8380x2500x3160 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350 1350,5350 1350,5700 1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,側,后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬贅?(mm)50?50,離地高460mm。3,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。4,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。5,僅采用軸距為(mm)4350 1350的底盤。僅采用發動機型號ISD270 50油耗值(35.9L/100km)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
【專用功能說明】 | |||
1,隨底盤選裝駕駛室。2,側,后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬贅?(mm)50?50,離地高460mm。3,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。4,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。5,僅采用軸距為(mm)4350 1350的底盤。僅采用發動機型號ISD270 50油耗值(35.9L/100km)。 |