國(guó)五東風(fēng)天錦掃路車
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 7105 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)天錦掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)天錦掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 7930,7630x2500x3120 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 1,整車長(zhǎng)度與軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3,ABS型號(hào):4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS型號(hào)3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置及側(cè)面和后部外形。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
【專用功能說明】 | |||
1,整車長(zhǎng)度與軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3,ABS型號(hào):4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS型號(hào)3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置及側(cè)面和后部外形。 |