國(guó)五福田時(shí)代掃路車(chē)
底盤(pán)型號(hào): | BJ1042V9JB5-A1 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 284 |
微信在線咨詢(xún) | 咨詢(xún)電話:13277226111 銷(xiāo)售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五福田時(shí)代掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五福田時(shí)代掃路車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4294 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 284 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3880 | 外形尺寸(mm) | 5560,5210x1760x2280 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2600,2850 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm ):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm ):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司. |