國(guó)五凱馬掛桶式垃圾車(chē)
底盤(pán)型號(hào): | KMC1030Q27D5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 990 |
微信在線(xiàn)咨詢(xún) | 咨詢(xún)電話(huà):13277226111 銷(xiāo)售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五凱馬掛桶式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五凱馬掛桶式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 2980 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1860 | 外形尺寸(mm) | 4490,4350x1550x1900 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2560,2700 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、整車(chē)長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4490/890/900/2700、4350/890/900/2560。2、僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ465Q-2AE,對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):8.0。3、文字噴涂位置、車(chē)輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC1030Q27D5 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 1051 1249 | 45 45 64 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1、整車(chē)長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4490/890/900/2700、4350/890/900/2560。2、僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ465Q-2AE,對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):8.0。3、文字噴涂位置、車(chē)輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。 |